| اسم | مواصفات |
| الفولطية المقدرة | 6 كيلو فولت ±10٪~35 كيلو فولت±10٪ |
| جهد نقطة التقييم | 6 كيلو فولت ±10٪~35 كيلو فولت±10٪ |
| جهد الإدخال | 0.9 ~ 1.1pu ؛ LVRT 0pu (150 مللي ثانية) ، 0.2pu (625 مللي ثانية) |
| تردد | 50/60 هرتز ؛ السماح بالتقلبات قصيرة المدى |
| القدرة الإنتاجية | ±0.1 ميجا فولت~±200 ميجا فولت |
| بدء الطاقة | ±0.005 ميجا فولت |
| القرار الحالي للتعويض | 0.5 أ |
| وقت الاستجابة | <5ms |
| قدرة التحميل الزائد | >120٪ 1 دقيقة |
| فقدان الطاقة | <0.8% |
| THDi | <3% |
| مزود الطاقة | مصدر طاقة مزدوج |
| قوة التحكم | 380 فولت تيار متردد ، 220 فولت تيار متردد / 220 فولت تيار مستمر |
| وضع تنظيم الطاقة التفاعلية | الضبط السلس المستمر التلقائي بالسعة والحث |
| واجهة الاتصال | إيثرنت ، RS485 ، CAN ، الألياف الضوئية |
| بروتوكول الاتصال | Modbus_RTU ، بروفيبوس ، CDT91 ، IEC61850- 103/104 |
| وضع التشغيل | وضع الطاقة التفاعلية للجهاز الثابت ، ووضع الطاقة التفاعلية لنقطة التقييم الثابت ، ووضع عامل قدرة نقطة التقييم المستمر ، ووضع جهد نقطة التقييم المستمر ، ووضع تعويض الحمل |
| الوضع المتوازي | عملية الشبكات المتوازية متعددة الآلات ، التعويض الشامل متعدد الحافلات والتحكم الشامل في التعويض FC متعدد المجموعات |
| حماية | الجهد الزائد للخلية DC ، الجهد المنخفض للخلية DC ، التيار الزائد SVG ، خطأ في محرك الأقراص ، الجهد الزائد لوحدة الطاقة ، التيار الزائد ، درجة الحرارة الزائدة وخطأ الاتصال ؛ واجهة إدخال الحماية ، واجهة إخراج الحماية ، مصدر طاقة النظام غير الطبيعي ووظائف الحماية الأخرى. |
| معالجة الأعطال | اعتماد تصميم زائد عن الحاجة لتلبية عملية N-2 |
| وضع التبريد | تبريد المياه / تبريد الهواء |
| درجة الملكية الفكرية | IP30 (داخلي) ؛ IP44 (في الهواء الطلق) |
| درجة حرارة التخزين | -40درجة مئوية~+70درجة مئوية |
| درجة حرارة التشغيل | -35درجة مئوية~ +40درجة مئوية |
| رطوبة | <90% (25درجة مئوية)، لا تكاثف |
| ارتفاع | <=2000m (above 2000m customized) |
| شدة الزلازل | ثامنا درجة |
| مستوى التلوث | الصف الرابع |
.png)
| فئة الجهد (كيلو فولت) | السعة المقدرة (Mvar) | البعد العرض * العمق * الارتفاع (مم) |
الوزن (كجم) | نوع المفاعل |
| 35 | 8.0~21.0 | 12700*2438*2591 | 11900~14300 | مفاعل الهواء الأساسي |
| 22.0~42.0 | 25192*2438*2591 | 25000~27000 | مفاعل الهواء الأساسي | |
| 43.0~84.0 | 50384*2438*2591 | 50000~54000 | مفاعل الهواء الأساسي |
| فئة الجهد (كيلو فولت) | السعة المقدرة (Mvar) | البعد العرض * العمق * الارتفاع (مم) |
الوزن (كجم) | نوع المفاعل |
| 35 | 5.0~26.0 | 14000*2350*2896 | 19000~23000 | مفاعل الهواء الأساسي |
| 27.0~50.0 | 14000*2700*2896 | 27000~31000 | مفاعل الهواء الأساسي | |
| 51.0~100.0 | 28000*2700*2896 | 54000~62000 | مفاعل الهواء الأساسي |