
| سلسلة 3kV/6kV/10kV SVG المقاومة لللهب | |||||||
| نموذج SVG | السعة المقدرة (كفار) | الجهد المصنف (kV) | طريقة التبريد | الوزن (كجم) | الحجم (مم) | ||
| W | D | H | |||||
| WJL1-800/3.3~WJL1-2000/3.3 | 800~2000 | 3.3 | التبريد بالماء | 7000 | 2100 | 1400 | 1500 |
| WJL1-1000/6~WJL1-2600/6 | 1000~2500 | 6 | 12000 | 3500 | 1500 | 1750 | |
| WJL1-1000/10~WJL1-6000/10 | 1000~6000 | 10 | 13000 | 4500 | 1400 | 1780 | |
| ملاحظه: 1. الأبعاد السابقة للرجوع إليها فقط، يرجى الرجوع إلى الأبعاد الفعلية 2. بسبب ترقية المنتج، سيتم تحديث محتوى الدليل بانتظام، وإذا كنت بحاجة لشراء منتجاتنا، يرجى الرجوع إلى أحدث دليل. |
|||||||
| المواصفات الأساسية | |
| الجهد المصنف | 3.3 كيلو فولت، 6 كيلو فولت، 10 كيلو فولت |
| السعة المقدرة | ±800kvar~±6000kvar |
| التردد المصنف | 50 هرتز |
| الوظيفة الرئيسية | تعويض القدرة التفاعلية، تحسين عامل القدرة، قمع وميض الجهد، وتحسين جودة الطاقة |
| مؤشر الأداء | |
| سعة التحميل الزائد | 110٪/60 دقيقة، 120٪/دقيقة واحدة |
| زمن الاستجابة | ≤5 مللي ثانية |
| فقدان الطاقة النشطة | ≤0.8٪ |
| THDi | ≤3٪ |
| وضع تعويض VAR | الضبط التلقائي المستمر والسعوي والحثي |
| قوة التعويض الابتدائي | 5kVar |
| دقة التيار التعويضي | 0.5A |
| وضع التشغيل | وضع الطاقة التفاعلية الثابتة للجهاز وضع القدرة التفاعلية لنقطة التقييم الثابت وضع عامل القدرة لنقاط التقييم الثابت وضع جهد نقطة التقييم الثابت وضع تعويض الحمل |
| العرض والواجهة | |
| عرض | HMI بقياس 7 إنش |
| منفذ الاتصالات | RS485، الألياف البصرية عالية السرعة |
| بروتوكول الاتصال | MODBUS_RTU قياسي، واختياري Profibus، CDT91، IEC61850-103/104، CANOPEN، تعريف المستخدم. |
| وظائف الحماية | |
| حماية | جهد الناقل الزائد، ارتفاع درجة حرارة وحدة الطاقة، تحميل زائد النظام، قصر النظام، جهد زائد النظام، حماية من خلل تردد النظام، حماية من الأعطال الخارجية، خلل في مصدر طاقة النظام ووظائف حماية أخرى. |
| الاخرين | |
| وضع التبريد | أنبوب تدفئة + تبريد هواء قسري |
| درجة الملكية الفكرية | IP54,Ex d [ib] I Mb |
| البعد | راجع قائمة الأبعاد |
| وسط | أعلى من GB3836.1-2010 |
| SVG موديل رقم | السعة المصنفة (kvar) | الجهد المصنف (kV) | وضع التبريد | الوزن (كجم) | البعد | ||
| W | D | H | |||||
| WJL1-800/3.3~ WJL1-2000/3.3 |
800~2000 | 3.3 | تبريد المياه | 7000 | 2100 | 1400 | 1500 |
| WJL1-1000/6~ WJL1-2500/6 |
1000~2500 | 6 | 12000 | 3500 | 1500 | 1750 | |
| WJL1-1000/10~ WJL1-6000/10 |
1000~6000 | 10 | 13000 | 4500 | 1400 | 1780 | |