وظيفة المنتج | تعويض الطاقة التفاعلية ، والتحكم في التوافقيات ، وموازنة تيار التسلسل السلبي | |
الادخال | جهد الإدخال | 380 فولت تيار متردد±10٪ |
تردد | 50±0.2 هرتز | |
مدخل الكابل | في الهواء الطلق: أسفل إلى الداخل ؛ داخلي: من أعلى إلى الداخل | |
تكيف تسلسل طور الشبكة | نعم | |
الطلب الخارجي على التصوير المقطعي المحوسب | ثلاث مراحل تيار مقطعي مقطعي ، تيار مصنف من الجانب الثانوي 5 أمبير ، دقة 0.2 ثانية أو أعلى | |
وضع الكشف الحالي | جانب الشبكة / كشف جانب الحمل | |
اداء | سعة وحدة Singe | 50-1000 ميجا فولت |
نطاق خرج الطاقة التفاعلية | سلس بدون خطوات قابل للتعديل من الطاقة المقدرة بالسعة إلى الطاقة المقدرة الاستقرائية | |
خصائص خرج الطاقة التفاعلية | المصدر الحالي | |
وقت الاستجابة | وقت الاستجابة الفوري: <100US وقت الاستجابة الكامل:< 10ms |
|
ميزة خاصة | إعادة تعيين الخطأ وإعادة التشغيل التلقائي | |
مستوى الضوضاء | <60dB | |
كفاءة | >97٪ مع الحمولة الكاملة | |
العرض والتواصل | وحدة العرض | إف جي آي إتش إم آي |
واجهة الاتصال | روبية 485 | |
بروتوكول الاتصال | مودبوس RTU ، IEC60870-5-104 | |
حماية | التيار المتردد الزائد للجهد | نعم |
التيار المستمر على الجهد الزائد | نعم | |
على النار | نعم | |
ماس كهربائى | نعم | |
الحمل الزائد | الحمولة المقدرة | |
أداء السلامة | تأريض موثوق | نعم |
مقاومة العزل | 500VDC ميجا متر 100Mohm | |
قوة العزل | 50 هرتز ، جهد تيار متردد 2.2 كيلو فولت لمدة 1 دقيقة ، بدون انهيار أو انحناء ، والتيار المتبقي أقل من 10 مللي أمبير | |
هيكل | وحدة واحدة قيد التشغيل | نعم |
تشغيل متوازي | 10 وحدات كحد أقصى بالتوازي | |
درجة الملكية الفكرية | IP20 داخلي ؛ IP44 في الهواء الطلق | |
لون الجسم | معيار RAL7035 أخرى مخصصة | |
وسط | درجة حرارة البيئة | -10~40درجة مئوية |
درجة حرارة التخزين | -30~70درجة مئوية | |
رطوبة | أقل من 90٪ ، بدون تكاثف | |
ارتفاع | أقل من 2000 متر | |
شدة الزلازل | الثامن | |
مستوى التلوث | رابعا |
ضغط (كيلو فولت) |
القدرة المقدرة (مفار) |
أبعاد التثبيت | البعد الكلي | حجم الثقب R (مم) | ثقل (كجم) |
|||
دبليو 1 | ح1 | W | D | H | ||||
0.4 | 30 | 300 | 505 | 405 | 179 | 465 | 6 | 27.5 |
50 | 300 | 600 | 430 | 200 | 560 | 36.5 | ||
100 | 360 | 650 | 506 | 217 | 610 | 56 |
ضغط (كيلو فولت) |
القدرة المقدرة (مفار) |
البعد الكلي العرض * العمق * الارتفاع (مم) |
ثقل (كجم) |
وضع الكبل الوارد |
0.4 | 100~500 | 600*800*2200 | 400~700 | أعلى في |
ضغط (كيلو فولت) |
القدرة المقدرة (مفار) |
البعد الكلي العرض * العمق * الارتفاع (مم) |
ثقل (كجم) |
وضع الكبل الوارد |
0.4 | 30~50 | 850*550*1100 | 70~80 | أسفل إلى الداخل |
100 | 900*550*1200 | 90 |
ضغط (كيلو فولت) |
القدرة المقدرة (مفار) |
البعد الكلي العرض * العمق * الارتفاع (مم) |
ثقل (كجم) |
وضع الكبل الوارد |
10 | 100~500 | 2200*1100*2200 | 1700~2640 | أسفل إلى الداخل |
ضغط (كيلو فولت) |
القدرة المقدرة (مفار) |
البعد الكلي العرض * العمق * الارتفاع (مم) |
ثقل (كجم) |
وضع الكبل الوارد |
10 | 100~500 | 3000*23500*2391 | 3900~4840 | أسفل إلى الداخل |