
| دالة الضرب | تعويض القوة التفاعلية، التحكم في التوافقيات، موازنة التيار التسلسلي السالب | |
| الادخال | جهد الإدخال | 380VAC±10٪ |
| تردد | 50±0.2 هرتز | |
| مدخل الكابل | في الهواء الخارجي: من الأسفل إلى الداخل؛ داخلي: من الأعلى | |
| تكييف تسلسل طور الشبكة | نعم | |
| الطلب الخارجي على الأشعة المقطعية | تيار ثلاثي الطور، تيار جانبي ثانوي مصنف 5A، دقة 0.2 ثانية أو أعلى | |
| وضع كشف التيار | الكشف من جانب الشبكة / جانب الحمل | |
| اداء | سعة وحدة السينج | 50-1000 ميفار. |
| نطاق خرج الطاقة التفاعلية | قابل للتعديل السلس بدون خطوة من القدرة السعوية إلى القدرة المصنفة الحثية | |
| خصائص خرج الطاقة التفاعلية | المصدر الحالي | |
| زمن الاستجابة | زمن الاستجابة الفوري: <100US وقت الاستجابة الكامل:< 10ms |
|
| ميزة خاصة | إعادة ضبط الأعطال وإعادة التشغيل التلقائي | |
| مستوى الضوضاء | <60dB | |
| كفاءة | >97٪ مع الحمل الكامل | |
| العرض والاتصال | وحدة العرض | FGI HMI |
| واجهة الاتصال | RS485 | |
| بروتوكول الاتصال | مودبوس RTU، IEC60870-5-104 | |
| حماية | التيار المتردد فوق الجهد | نعم |
| تيار مستمر فوق الجهد | نعم | |
| الحرارة الزائدة | نعم | |
| الدائرة القصيرة | نعم | |
| حمل زائد | الحمل المصنف | |
| أداء السلامة | التأريض الموثوق | نعم |
| مقاومة العزل | ميغا متر 500 فولت تيار مستمر 100 موم | |
| قوة العزل | 50 هرتز، جهد تيار متردد 2.2 كيلو فولت لمدة دقيقة واحدة، بدون انهيار أو قوس كهربائي، والتيار المتبقي أقل من 10 مللي أمبير | |
| هيكل | تشغيل وحدة واحدة | نعم |
| السير المتوازي | الحد الأقصى 10 وحدات بالتوازي | |
| درجة الملكية الفكرية | داخلي IP20؛ Outdoor IP44 | |
| لون الجسم | RAL7035 المعيار؛ وأخرى مخصصة | |
| وسط | درجة حرارة البيئة | -10~40°C |
| درجة حرارة التخزين | -30~70°C | |
| رطوبة | أقل من 90٪، لا يوجد تكثف | |
| ارتفاع | أقل من 2000 متر | |
| شدة الزلازل | الثامن | |
| مستوى التلوث | رابعا | |
| ضغط (kV) |
السعة المقدرة (مفار) |
بعد التركيب | البعد العام | حجم الثقب R(مم) | ثقل (كجم) |
|||
| W1 | H1 | W | D | H | ||||
| 0.4 | 30 | 300 | 505 | 405 | 179 | 465 | 6 | 27.5 |
| 50 | 300 | 600 | 430 | 200 | 560 | 36.5 | ||
| 100 | 360 | 650 | 506 | 217 | 610 | 56 | ||
| ضغط (kV) |
السعة المقدرة (مفار) |
البعد العام W*D*H(مم) |
ثقل (كجم) |
وضع الكابل الوارد |
| 0.4 | 100~500 | 600*800*2200 | 400~700 | من الأعلى إلى الداخل |
| ضغط (kV) |
السعة المقدرة (مفار) |
البعد العام W*D*H(مم) |
ثقل (كجم) |
وضع الكابل الوارد |
| 0.4 | 30~50 | 850*550*1100 | 70~80 | أسفل الداخل |
| 100 | 900*550*1200 | 90 |
| ضغط (kV) |
السعة المقدرة (مفار) |
البعد العام W*D*H(مم) |
ثقل (كجم) |
وضع الكابل الوارد |
| 10 | 100~500 | 2200*1100*2200 | 1700~2640 | أسفل الداخل |
| ضغط (kV) |
السعة المقدرة (مفار) |
البعد العام W*D*H(مم) |
ثقل (كجم) |
وضع الكابل الوارد |
| 10 | 100~500 | 3000*23500*2391 | 3900~4840 | أسفل الداخل |