وظيفة المنتج | تعويض الطاقة التفاعلية ، والتحكم في التوافقيات ، وموازنة تيار التسلسل السلبي | |
الادخال | مساهمة الجهد | 380 فولت تيار متردد±10٪ |
تردد | 50±0.2 هرتز | |
مدخل الكابل | في الهواء الطلق: أسفل في. داخلي: أعلى في | |
تكييف تسلسل مرحلة الشبكة | نعم | |
الطلب الخارجي على التصوير المقطعي المحوسب | ثلاث مراحل CT الحالية ، الجانب الثانوي التصنيف الحالي 5A ، دقة 0.2S أو أعلى | |
وضع الكشف الحالي | كشف جانب الشبكة / جانب الحمل | |
اداء | سعة وحدة المفردة | 50-1000 مفار |
نطاق خرج الطاقة التفاعلية | ستبليس سلس قابل للتعديل من الطاقة المقدرة بالسعة إلى الطاقة المقدرة الاستقرائي | |
خصائص خرج الطاقة التفاعلية | المصدر الحالي | |
وقت الاستجابة | وقت الاستجابة الفوري: <100US وقت الاستجابة الكامل:< 10ms |
|
ميزة خاصة | إعادة تعيين الخطأ وإعادة التشغيل التلقائي | |
مستوى الضوضاء | <60dB | |
كفاءة | >97٪ مع حمولة كاملة | |
العرض والتواصل | وحدة العرض | FGI HMI |
واجهة الاتصال | آر إس 485 | |
بروتوكول الاتصال | مودبوس RTU ، IEC60870-5-104 | |
حماية | التيار المتردد على الجهد | نعم |
DC على الجهد | نعم | |
فوق الحرارة | نعم | |
ماس كهربائى | نعم | |
الحمل الزائد | الحمل المقدر | |
أداء السلامة | تأريض موثوق | نعم |
مقاومة العزل | 500VDC ميجا متر 100Mohm | |
قوة العزل | 50 هرتز ، جهد تيار متردد 2.2 كيلو فولت لمدة 1 دقيقة ، بدون انهيار وانحناء ، والتيار المتبقي أقل من 10 مللي أمبير | |
هيكل | وحدة واحدة قيد التشغيل | نعم |
تشغيل متوازي | 10 وحدات كحد أقصى بالتوازي | |
درجة الملكية الفكرية | IP20 داخلي ؛ IP44 في الهواء الطلق | |
لون الجسم | معيار RAL7035 أخرى مخصصة | |
وسط | درجة حرارة البيئة | -10~40°C |
درجة حرارة التخزين | -30~70°C | |
رطوبة | أقل من 90٪ ، بدون تكاثف | |
ارتفاع | أقل من 2000 م | |
شدة الزلزال | الثامن | |
مستوى التلوث | رابعا |
ضغط (كيلو فولت) |
القدرة المقدرة (مفار) |
أبعاد التثبيت | البعد العام | حجم الثقب R (مم) | ثقل (كلغ) |
|||
W1 | إتش1 | W | D | H | ||||
0.4 | 30 | 300 | 505 | 405 | 179 | 465 | 6 | 27.5 |
50 | 300 | 600 | 430 | 200 | 560 | 36.5 | ||
100 | 360 | 650 | 506 | 217 | 610 | 56 |
ضغط (كيلو فولت) |
القدرة المقدرة (مفار) |
البعد العام العرض * العمق * الارتفاع (مم) |
ثقل (كلغ) |
وضع الكبل الوارد |
0.4 | 100~500 | 600*800*2200 | 400~700 | أعلى في |
ضغط (كيلو فولت) |
القدرة المقدرة (مفار) |
البعد العام العرض * العمق * الارتفاع (مم) |
ثقل (كلغ) |
وضع الكبل الوارد |
0.4 | 30~50 | 850*550*1100 | 70~80 | أسفل في |
100 | 900*550*1200 | 90 |
ضغط (كيلو فولت) |
القدرة المقدرة (مفار) |
البعد العام العرض * العمق * الارتفاع (مم) |
ثقل (كلغ) |
وضع الكبل الوارد |
10 | 100~500 | 2200*1100*2200 | 1700~2640 | أسفل في |
ضغط (كيلو فولت) |
القدرة المقدرة (مفار) |
البعد العام العرض * العمق * الارتفاع (مم) |
ثقل (كلغ) |
وضع الكبل الوارد |
10 | 100~500 | 3000*23500*2391 | 3900~4840 | أسفل في |