
| عاكس مقاوم لللهب من سلسلة 660 فولت، 1140 فولت | ||||||||
| النموذج | القدرة المصنفة (كيلوواط) | جهد الإدخال المصنف (V) | نطاق جهد الخرج (V) | نطاق التشغيل | طريقة التبريد | الحجم (مم) | ||
| W | D | H | ||||||
| BPJ1-132/660(K)~BPJ1-250/660(K) | 132~250 | 660 | 0~660 | الربع الثاني الرابع | التبريد القسري بالهواء | 2136 | 1206 | 1218 |
| BPJ1-315/1140(K)~BPJ1-630/1140(K) | 315~630 | 1140 | 0~1140 | الربع الثاني الرابع | التبريد بالماء | 2236 | 979 | 1218 |
| BPJ1-75/1140(K)~BPJ1-400/1140(K) | 75~400 | 1140 | 0~1140 | الربع الثاني الرابع | التبريد بالماء | 1500 | 878 | 1292 |
| BPJ1-630/1140 | 630 | 1140 | 0~1140 | الربع الثاني | التبريد القسري بالهواء | 2563 | 1291 | 1320 |
| BPJ1-710/1140~BPJ1-1250/1140 | 710~1250 | 1140 | 0~1140 | الربع الثاني | التبريد بالماء | 1600 | 1000 | 1300 |
| BPJ1-800/1140K~BPJ1-1000/1140K | 800~1000 | 1140 | 0~1140 | أربعة أرباع | التبريد بالماء | 3300 | 1000 | 1300 |
| ملاحظة: 1. الأبعاد السابقة للرجوع إليها فقط، يرجى الرجوع إلى الأبعاد الفعلية 2. بسبب ترقية المنتج، سيتم تحديث محتوى الدليل بانتظام، وإذا كنت بحاجة لشراء منتجاتنا، يرجى الرجوع إلى أحدث دليل. |
||||||||