
| اسم | مواصفات |
| الجهد المصنف | 6kV±10٪~35 كيلو فولت±10٪ |
| جهد نقطة التقييم | 6kV±10٪~35 كيلو فولت±10٪ |
| جهد الإدخال | 0.9~ 1.1pu; LVRT 0pu (150ms)، 0.2pu (625ms) |
| تردد | 50/60 هرتز؛ السماح بالتقلبات قصيرة المدى |
| القدرة الإنتاجية | ±0.1 ميغافار~±200 ميفار. |
| القوة البدائية | ±0.005 ميغافار |
| دقة التيار التعويضي | 0.5A |
| زمن الاستجابة | <5ms |
| سعة التحميل الزائد | >120٪ دقيقة واحدة |
| فقدان الطاقة | <0.8% |
| THDi | <3% |
| مصدر الطاقة | مزود طاقة مزدوج |
| قوة التحكم | 380VAC، 220VAC/220VDC |
| وضع تنظيم الطاقة التفاعلية | الضبط التلقائي المستمر والسعوي والحثي |
| واجهة الاتصال | إيثرنت، RS485، CAN، ألياف بصرية |
| بروتوكول الاتصال | Modbus_RTU، بروفيبوس، CDT91، IEC61850- 103/104 |
| وضع التشغيل | وضع الطاقة التفاعلية الثابتة للجهاز، وضع القدرة التفاعلية لنقطة التقييم الثابت، وضع عامل القدرة الثابت، وضع جهد نقطة التقييم الثابت، وضع جهد نقطة التقييم الثابت، وضع تعويض الحمل |
| الوضع المتوازي | تشغيل الشبكات المتوازية متعددة الآلات، التعويض الشامل متعدد الناقلات، والتحكم الشامل في تعويضات FC متعددة المجموعات |
| حماية | جهد زائد التيار المستمر للخلية، جهد التيار المستمر المنخفض للخلية، التيار الزائد في SVG، عطل في القيادة، جهد وحدة الطاقة، التيار الزائد، ارتفاع درجة الحرارة وعطل الاتصال؛ واجهة إدخال الحماية، واجهة خرج الحماية، مصدر طاقة النظام غير الطبيعي ووظائف حماية أخرى. |
| التعامل مع الأعطال | اعتماد تصميم احتياطي لتلبية عمليات N-2 |
| وضع التبريد | تبريد بالماء/تبريد الهواء |
| درجة الملكية الفكرية | IP30 (داخلي)؛ IP44 (خارجي) |
| درجة حرارة التخزين | -40°C~+70°C |
| درجة حرارة التشغيل | -35°C~ +40°C |
| رطوبة | <90% (25°C), لا يوجد تكثف |
| ارتفاع | <=2000m (above 2000m customized) |
| شدة الزلازل | الدرجة الثامنة |
| مستوى التلوث | الدرجة الرابعة |
.png)
| فئة الجهد (kV) | السعة المقدرة (Mvar) | البعد W*D*H(مم) |
الوزن (كجم) | نوع المفاعل |
| 6 | 1.0~6.0 | 5200*2438*2560 | 6500 | مفاعل النواة الحديدية |
| 7.0~12.0 | 6700*2438*2560 | 6450~7000 | مفاعل نواة الهواء |
| فئة الجهد (kV) | السعة المقدرة (Mvar) | البعد W*D*H(مم) |
الوزن (كجم) | نوع المفاعل |
| 6 | 1.0~15.0 | 5800*2438*2591 | 7900~8900 | مفاعل نواة الهواء |